EP5800
* 使用TI OMAP处理器,而非RDA 低端芯片
* 完全符合CE和FCC认证标准
* 内置GPS,有蓝牙和倒放功能
* 快速充电,一小时充电85%
* DMR IP互联
* DMRA ARC4/DES/AES加密
* Excera 简易集群
* DMR T3 & MPT 1327 支持
* 超高性价比
频率范围 |
VHF: 136-174MHz UHF1: 400-470MHz |
最大信道数量 | 1024 |
信道间隔 | 12.5/20/25KHz |
尺寸(高*宽*厚) | 115*54*30mm |
重量 | 300g (带标配电池与天线) |
LCD | 1.8"半透式LCD屏 128×160 pixels, 262K |
工作电压 | DC 7.4V |
电池 |
2000mAh 锂电池 2400mAh 锂电池 |
频率稳定度 | 0.5ppm |
输出功率 |
VHF: 高功率: 5W 低功率:1W UHF: 高功率: 4W 低功率:1W |
数字调制方式 | 7K60FXD (仅数据) /7K60FXW(数据和语音) |
模拟调制方式 | 16K¢F3E @ 25KHz /11K¢F3E @ 12.5KHz |
4FSK调制精度 | 5% |
4FSK发射误码率 | 0% |
4FSK误差和量值误差 | 5%/1% |
邻道功率 | 70dB @ 25/20 KHz / 60dB @12.5 KHz |
发射杂散 | -36dBm <1GHz / -30dBm >1GHz |
发射频偏限制 | 5KHz@25KHz/4KHz@20KHZ/2.5KHz@12.5KHz |
发射音频失真 | 3% |
信噪比 | 45dB @ 25KHz/ 43dB @ 20KHz/ 40dB@12.5KHz |
音频响应 | +1dB ~ -3dB |
数字最大灵敏度 |
-120dBm / BER 5% -116dBm / BER 1% |
数字动态灵敏度(100km/h瑞利,8km/h瑞利衰落) | -104dBm |
模拟最大灵敏度 | -120dBm / 12dB SINAD |
互调 | 70dB (TIA603) 65dB (ETSI) |
阻塞 | 90dB (TIA603 & ETSI) |
杂散响应抗扰性 | 70dB (TIA603 & ETSI) |
邻道选择性 |
70dB@25 & 20KHz (ETSI) 60dB@12.5 KHz (ETSI) |
杂散发射 | -57dBm |
额定音频功率 | 0.5W |
额定音频失真 | 3% |
信噪比 | 45dB @25KHz/43dB@20KHz/40dB@12.5KHz |
音频响应 | +1 ~-3dB |
数字声码器 | AMBE++ |
支持协议 | ETSI-TS102 361 -1, -2,-3 |
工作温度 | -30 ~ +60℃ |
存储温度 | -40 ~ +85℃ |
防水等级 | IP67 (IEC60529) |
冲击与振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
ESD(静电防护等级) |
IEC 61000-4-2(4级) ±8KV(接触放电) ±15KV(空气放电) |
TIFF冷启动 | 60s |
TIFF热启动 | 10s |
水平定位精度 | 10m |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |
描述 | 发布日期 | 文件下载 | 文件大小(KB) |